Інформація
про аварійні служби міста та Солом’янського району
(аварійне відключення від теплопостачання, газопостачання, електропостачання, пожежі, травмування, інші випадки)
№ | Назва служби відповідального органу | Телефон |
1. | Черговий диспетчер централізованої диспетчерської служби (прийом та реєстрація заяв мешканців району з порушення роботи систем забезпечення комунальних та інших будинків) | 290-90-50, 290-90-53 (цілодобово) |
2. | Оперативний черговий Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації | 248-66-66 (цілодобово) |
3. | Черговий служби ГУ ДСНС України у м.Києві (пожежі, задимлення, виявлення вибухонебезпечних предметів) | 101 (цілодобово) |
4. | Черговий управління з питань НС Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища ВО КМР (КМДА) | 430-50-10 (цілодобово) ф.430-81-31 |
5. | Солом’янське районне управління ГУ ДСНС України у м. Києві (пожежі, задимлення, виявлення вибухонебезпечних предметів) | 248-23-02 248-23-12 (цілодобово) |
6. | Солом’янське РУ ГУ МВС України в м. Києві (порушення громадського порядку, злочини) | 102 275-25-77 (цілодобово) |
7. | Черговий диспетчер ПрАТ «ДТЕК Київські електричні мережі» | 1588 (цілодобово) |
8. | Служба «Київгаз» міста Служба «Київгаз» району | 104 495-04-04, 272-03-57 (цілодобово) |
9. | Міська аварійна служба зовнішніх водопровідних мереж Центральна диспетчерська (вуличні підвідні магістралі великого діаметру холодної води) Диспетчерська Солом'янського району | 1581 (цілодобово) 280-15-92 280-15-64, 15-57 |
10. | Експлуатація каналізаційних мереж (міська служба) Диспетчерська | 424-05-47 (цілодобово) |
11. | Служба «Київліфт» району | 1586, 490-85-90 (цілодобово) |
12. | Диспетчерська служба ШЕУ по ремонту автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району КК «КИЇВАВТОДОР» м.Києва | 249-09-79 (цілодобово) |
13. | КП по утриманню зелених насаджень Солом'янського району | 497-50-77 |
14. | Міська довідка аптек Невідкладна допомога - для дорослих Невідкладна допомога - для дітей Травмпункти Солом'янського району: Клінічна лікарня №4 Клінічна лікарня №6 | 1567 275-93-22 248-46-11
275-81-88 497-11-16 |
15. | КП «Київміськсвітло» (диспетчерська) (вуличне освітлення) | 430-70-18, 430-05-10 |